FSD1237 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 2001
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
(KIRJOITA PROSENTTIOSUUS. EI JUONUT KOTONA TEHTYÄ VIINIÄ = 0, EI OSAA SANOA/ARVIOIDA = -1)
Kuinka suuri prosenttiosuus kaikesta viimeisen 12 kuukauden aikana itse juomastanne viinistä on kotona valmistettua?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Ei osaa sanoa/arvioida | -1 | 14 |
| Ei juonut kotona tehtyä viiniä | 0 | 592 |
| 1 | 53 | |
| 2 | 15 | |
| 3 | 5 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 33 | |
| 9 | 1 | |
| 10 | 29 | |
| 12 | 1 | |
| 15 | 1 | |
| 20 | 8 | |
| 25 | 7 | |
| 30 | 8 | |
| 35 | 2 | |
| 40 | 2 | |
| 50 | 22 | |
| 60 | 3 | |
| 68 | 1 | |
| 70 | 1 | |
| 75 | 1 | |
| 80 | 4 | |
| 90 | 6 | |
| 95 | 1 | |
| 98 | 1 | |
| 99 | 2 | |
| 100 | 29 | |
| SYSMISS | 168 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 843 |
| maksimi | 100 |
| minimi | -1 |
| keskiarvo | |
| keskihajonta |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.