FSD1239 Valtarakennetutkimus 2001
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Lääni, jossa asuitte nuoruudessanne (10-18 v.)
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Uudenmaan lääni | 1 | 183 |
| Turun ja Porin lääni | 2 | 108 |
| Hämeen ja Keski-Suomen läänit | 3 | 97 |
| Vaasan lääni | 4 | 57 |
| Oulun ja Lapin läänit | 5 | 63 |
| Kymen, Mikkelin, Pohjois-Karjalan ja Kuopion sekä ent. Viipurin läänit | 6 | 86 |
| Muut | 7 | 25 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 619 |
| maksimi | 7 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 3.11 |
| keskihajonta | 1.936 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.