FSD1239 Valtarakennetutkimus 2001
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Vastaajan nykyisen asuinpaikkakunnan tyyppi
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Haja-asutusalue | 1 | 19 |
| Maaseudun taajama | 2 | 20 |
| Alle 10.000 asukkaan kaupunki | 3 | 19 |
| 10.000-35.000 asukkaan kaupunki | 4 | 57 |
| Yli 35.000 asukkaan kaupunki | 5 | 487 |
| SYSMISS | 17 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 602 |
| maksimi | 5 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 4.62 |
| keskihajonta | .938 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.