FSD1239 Valtarakennetutkimus 2001
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Mitä puoluetta arvioitte vanhempienne kannattaneen kun itse olitte nuori? Äidin puoluekanta
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Suomen Sosialidemokraattinen Puolue/TPSL | 1 | 110 |
| Maalaisliitto/Keskustapuolue | 2 | 89 |
| Kansallinen Kokoomus | 3 | 219 |
| SKP/SKDL | 4 | 22 |
| Ruotsalainen Kansanpuolue | 5 | 61 |
| Edistysp./Kansap./Vapaamiel. Liitto/Lib. Kansanpuolue | 6 | 27 |
| Suomen Pientalonpoikien puolue/SMP | 7 | 5 |
| Suomen Kristillinen Liitto | 8 | 5 |
| Perustuslaillinen Kansanpuolue | 9 | 0 |
| Jokin muu puolue | 10 | 1 |
| Ei osaa sanoa | 11 | 47 |
| Ei halua sanoa | 12 | 9 |
| Minulla ei ollut isää/äitiä nuoruudessani | 13 | 1 |
| Vaihtelee/useita | 99 | 3 |
| SYSMISS | 20 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 599 |
| maksimi | 99 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 4.21 |
| keskihajonta | 7.304 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.