FSD1243 Suomalainen seksi 1992
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Kuinka usein harrastatte liikuntaa, jonka tarkoituksena on fyysisen kuntonne kohottaminen tai ylläpitäminen, vähintään puoli tuntia kerrallaan? Fyysisen kunnon hoitamisena ei pidetä kävelyä lasten tai perheen kanssa tai muuta kevyttä liikuntaa.
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| päivittäin | 1 | 501 |
| 2-3 kertaa viikossa | 2 | 763 |
| kerran viikossa | 3 | 371 |
| 2-3 kertaa kuukaudessa | 4 | 164 |
| muutaman kerran vuodessa | 5 | 130 |
| ei koskaan | 6 | 267 |
| ei voi vamman tai sairauden takia harrastaa liikuntaa | 7 | 52 |
| SYSMISS | 1 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 2248 |
| maksimi | 7 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 2.85 |
| keskihajonta | 1.719 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.