FSD1247 Youth and Parliamentary Elections 2003
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Respondent's basic education
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Lower secondary education | 1 | 414 |
Upper secondary education, completed or incomplete | 2 | 86 |
Upper secondary education (matriculation examination) | 3 | 501 |
No response | 4 | 1 |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 1002 |
maksimi | 4 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 2.09 |
keskihajonta | .954 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.