FSD1274 Fixed-Term and Subsidised Employees in Finnish Municipalities 2002
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Alternative that best describes your situation in January 2000
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Permanent or open-ended contract in public sector | 1 | 313 |
| Permanent or open-ended contract in private sector | 2 | 83 |
| Fixed-term contract in public sector | 3 | 914 |
| Fixed-term contract in private sector | 4 | 70 |
| Government subsidized contract | 5 | 33 |
| Employer, own-account worker, farmer | 6 | 9 |
| Unemployed | 7 | 211 |
| At school/studying/vocational course | 8 | 72 |
| Homemaker, not a job seeker | 9 | 3 |
| On maternity/paternity/parental leave | 10 | 93 |
| Retired | 11 | 1 |
| Other | 12 | 39 |
| SYSMISS | 192 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1841 |
| maksimi | 12 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 3.92 |
| keskihajonta | 2.672 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.