FSD1284 Liikuntatutkimus 2001-2002: aikuisväestö
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Maakunta
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Uusimaa | 1 | 1398 |
| Varsinais-Suomi | 2 | 467 |
| Satakunta | 4 | 278 |
| Häme | 5 | 200 |
| Pirkanmaa | 6 | 482 |
| Päijät-Häme | 7 | 205 |
| Kymenlaakso | 8 | 211 |
| Etelä-Karjala | 9 | 153 |
| Etelä-Savo | 10 | 168 |
| Pohjois-Savo | 11 | 268 |
| Pohjois-Karjala | 12 | 181 |
| Keski-Suomi | 13 | 277 |
| Etelä-Pohjanmaa | 14 | 266 |
| Vaasan rannikkoseutu | 15 | 144 |
| Keski-Pohjanmaa | 16 | 81 |
| Pohjois-Pohjanmaa | 17 | 381 |
| Kainuu | 18 | 107 |
| Lappi | 19 | 232 |
| Ahvenanmaa | 21 | 0 |
| SYSMISS | 6 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 5499 |
| maksimi | 19 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 7.68 |
| keskihajonta | 5.996 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.