FSD1300 Finnish Opinions on Security Policy and National Defence 2002
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Household gross annual income before taxes, including the income of all family members
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Under 10,001 Euros/year | 1 | 158 |
| 10,001 - 15,000 Euros/year | 2 | 116 |
| 15,001 - 20,000 Euros/year | 3 | 107 |
| 20,001 - 25,000 Euros/year | 4 | 90 |
| 25,001 - 30,000 Euros/year | 5 | 88 |
| 30,001 - 35,000 Euros/year | 6 | 69 |
| 35,001 - 40,000 Euros/year | 7 | 83 |
| 40,001 - 45,000 Euros/year | 8 | 65 |
| 45,001 - 50,000 Euros/year | 9 | 37 |
| 50,001 - 55,000 Euros/year | 10 | 28 |
| 55,001 - 60,000 Euros/year | 11 | 29 |
| Over 60,000 Euros/year | 12 | 35 |
| Can't say, nor can the interviewer estimate | 13 | 106 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1011 |
| maksimi | 13 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 5.69 |
| keskihajonta | 3.908 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.