FSD1311 Energia-asennetutkimus 1998
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt, minkä puolueen ehdokasta äänestäisitte?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| 0 | 29 | |
| KESK | 1 | 241 |
| KOK | 2 | 220 |
| LKP | 3 | 5 |
| RKP | 4 | 66 |
| SDP | 5 | 255 |
| SKL | 6 | 22 |
| Perussuomalaiset | 7 | 10 |
| Vasemmistoliitto | 8 | 58 |
| Vihreät | 9 | 94 |
| Nuorsuomalaiset | 10 | 13 |
| Jokin muu | 11 | 25 |
| En äänestäisi lainkaan | 12 | 175 |
| En osaa sanoa | 13 | 313 |
| En halua sanoa | 14 | 187 |
| SYSMISS | 0 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1684 |
| maksimi | 14 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 7.68 |
| keskihajonta | 4.927 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.