FSD1312 Energia-asennetutkimus 1999
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Maakunta, jonka alueella asutte
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
0 | 41 | |
Uusimaa | 1 | 279 |
Itä-Uusimaa | 2 | 105 |
Varsinais-Suomi | 3 | 93 |
Satakunta | 4 | 150 |
Häme | 5 | 51 |
Pirkanmaa | 6 | 93 |
Päijät-Häme | 7 | 36 |
Kymenlaakso | 8 | 51 |
Etelä-Karjala | 9 | 22 |
Etelä-Savo | 10 | 37 |
Pohjois-Savo | 11 | 43 |
Pohjois-Karjala | 12 | 41 |
Keski-Suomi | 13 | 176 |
Etelä-Pohjanmaa | 14 | 43 |
Vaasan rannikkoseutu (Pohjanmaa) | 15 | 31 |
Keski-Pohjanmaa | 16 | 22 |
Pohjois-Pohjanmaa | 17 | 75 |
Kainuu | 18 | 126 |
Lappi | 19 | 45 |
SYSMISS | 0 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 1519 |
maksimi | 19 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 8.22 |
keskihajonta | 6.137 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.