FSD1316 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2003
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Taustakysymykset
Ammatti
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n | 
|---|---|---|
| Maatalousväestö | 1 | 1 | 
| Työväestö | 2 | 105 | 
| Toimihenkilö | 3 | 150 | 
| Johtava asema | 4 | 24 | 
| Itsenäinen yrittäjä | 5 | 30 | 
| Kotirouva | 6 | 12 | 
| Opiskelija/koululainen | 7 | 85 | 
| Eläkeläinen | 8 | 74 | 
| Työtön | 9 | 14 | 
| Muu | 10 | 7 | 
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 502 | 
| maksimi | 10 | 
| minimi | 1 | 
| keskiarvo | 4.71 | 
| keskihajonta | 2.430 | 
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.