FSD1321 Toimeentulotukiasiakkaiden elinolot ja sosiaalityö 1996
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Ammattikoulutus
Kyselen seuraavaksi lapsuudenkodistasi- ja asuinympäristöstäsi
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Ei ammattikoulutusta | 1 | 266 |
| Yli kaksi kuukautta kestävä ammattikurssi | 2 | 127 |
| Ammattikoulu/kauppakoulu tai vastaava | 3 | 183 |
| Tekninen koulu tai opisto, kauppaopisto tai vast. | 4 | 72 |
| Akateeminen tutkinto | 5 | 18 |
| Muu, mikä? | 6 | 32 |
| SYSMISS | 8 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 698 |
| maksimi | 6 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 2.35 |
| keskihajonta | 1.379 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.