FSD1355 Tampereen terveys- ja sosiaalikysely 2002
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Käytittekö seuraavia sosiaalipalveluja viime vuonna?
lasten päivähoitopalvelut (päiväkotihoito, perhepäivähoito, leikkitoiminta)
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Kyllä | 1 | 212 |
| En, mutta olisin tarvinnut | 2 | 7 |
| En tarvinnut | 3 | 2134 |
| SYSMISS | 1207 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 2353 |
| maksimi | 3 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 2.82 |
| keskihajonta | .574 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.