FSD2019 Kehitysyhteistyötutkimus 1999
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
MAAKUNTA
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Uusimaa | 1 | 220 |
Varsinais-Suomi | 2 | 96 |
Itä-Uusimaa | 3 | 10 |
Satakunta | 4 | 37 |
Kanta-Häme | 5 | 63 |
Pirkanmaa | 6 | 94 |
Päijät-Häme | 7 | 14 |
Kymenlaakso | 8 | 36 |
Etelä-Karjala | 9 | 19 |
Etelä-Savo | 10 | 36 |
Pohjois-Savo | 11 | 45 |
Pohjois-Karjala | 12 | 53 |
Keski-Suomi | 13 | 47 |
Etelä-Pohjanmaa | 14 | 32 |
Pohjanmaa | 15 | 46 |
Keski-Pohjanmaa | 16 | 12 |
Pohjois-Pohjanmaa | 17 | 100 |
Kainuu | 18 | 17 |
Lappi | 19 | 27 |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 1004 |
maksimi | 19 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 7.95 |
keskihajonta | 5.980 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.