FSD2019 Kehitysyhteistyötutkimus 1999
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Vastaaja on
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Perheen naispuolinen päähenkilö | 1 | 464 |
| Perheen miespuolinen päähenkilö | 2 | 447 |
| Muu perheenjäsen | 3 | 93 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1004 |
| maksimi | 3 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 1.63 |
| keskihajonta | .647 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.