FSD2021 Development Cooperation Survey 2003
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Total gross annual income of the household (before taxes)
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Under 10,001 Euros/year | 1 | 131 |
| 10,001 - 15,000 Euros/year | 2 | 122 |
| 15,001 - 20,000 Euros/year | 3 | 109 |
| 20,001 - 25,000 Euros/year | 4 | 84 |
| 25,001 - 30,000 Euros/year | 5 | 94 |
| 30,001 - 35,000 Euros/year | 6 | 66 |
| 35,001 - 40,000 Euros/year | 7 | 64 |
| 40,001 - 45,000 Euros/year | 8 | 58 |
| 45,001 - 50,000 Euros/year | 9 | 39 |
| 50,001 - 55,000 Euros/year | 10 | 37 |
| 55,001 - 60,000 Euros/year | 11 | 29 |
| 60,001 - 70,000 Euros/year | 12 | 33 |
| 70,001 - 80,000 Euros/year | 13 | 25 |
| 80,001 - 90,000 Euros/year | 14 | 7 |
| Over 90,000 Euros/year | 15 | 17 |
| Can't say | 16 | 95 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1010 |
| maksimi | 16 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 6.39 |
| keskihajonta | 4.690 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.