FSD2021 Development Cooperation Survey 2003
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Respondent's education
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Primary/lower secondary education | 1 | 312 |
| Higher secondary education (vocational) | 2 | 290 |
| Higher secondary education (general) | 3 | 125 |
| Vocational college (post-secondary) | 4 | 155 |
| Polytechnic (post-secondary but below full university degree) | 5 | 35 |
| University | 6 | 91 |
| Doesn't want to answer | 7 | 2 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1010 |
| maksimi | 7 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 2.60 |
| keskihajonta | 1.580 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.