FSD2021 Development Cooperation Survey 2003
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Region (NUTS3)
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Uusimaa | 1 | 246 |
Finland proper (Varsinais-Suomi) | 2 | 103 |
Itä-Uusimaa | 3 | 8 |
Satakunta | 4 | 33 |
Kanta-Häme | 5 | 59 |
Pirkanmaa | 6 | 69 |
Päijänne Tavastia (Päijät-Häme) | 7 | 53 |
Kymenlaakso | 8 | 21 |
South Karelia (Etelä-Karjala) | 9 | 17 |
Southern Savonia (Etelä-Savo) | 10 | 56 |
Northern Savonia (Pohjois-Savo) | 11 | 52 |
North Karelia (Pohjois-Karjala) | 12 | 29 |
Central Finland (Keski-Suomi) | 13 | 75 |
Southern Ostrobothnia (Etelä-Pohjanmaa) | 14 | 50 |
Ostrobothnia (Pohjanmaa) | 15 | 29 |
Central Ostrobothnia (Keski-Pohjanmaa) | 16 | 1 |
Northern Ostrobothnia (Pohjois-Pohjanmaa) | 17 | 73 |
Kainuu | 18 | 11 |
Lapland | 19 | 25 |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 1010 |
maksimi | 19 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 7.45 |
keskihajonta | 5.755 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.