FSD2021 Kehitysyhteistyötutkimus 2003
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Maakunta
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Uusimaa | 1 | 246 |
| Varsinais-Suomi | 2 | 103 |
| Itä-Uusimaa | 3 | 8 |
| Satakunta | 4 | 33 |
| Kanta-Häme | 5 | 59 |
| Pirkanmaa | 6 | 69 |
| Päijät-Häme | 7 | 53 |
| Kymenlaakso | 8 | 21 |
| Etelä-Karjala | 9 | 17 |
| Etelä-Savo | 10 | 56 |
| Pohjois-Savo | 11 | 52 |
| Pohjois-Karjala | 12 | 29 |
| Keski-Suomi | 13 | 75 |
| Etelä-Pohjanmaa | 14 | 50 |
| Pohjanmaa | 15 | 29 |
| Keski-Pohjanmaa | 16 | 1 |
| Pohjois-Pohjanmaa | 17 | 73 |
| Kainuu | 18 | 11 |
| Lappi | 19 | 25 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1010 |
| maksimi | 19 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 7.45 |
| keskihajonta | 5.755 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.