FSD2023 Tiedebarometri 2004
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Maakunta, jonka alueella asutte
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Uusimaa | 1 | 284 |
Itä-Uusimaa | 2 | 10 |
Varsinais-Suomi | 3 | 99 |
Satakunta | 4 | 54 |
Häme | 5 | 60 |
Pirkanmaa | 6 | 96 |
Päijät-Häme | 7 | 27 |
Kymenlaakso | 8 | 40 |
Etelä-Karjala | 9 | 20 |
Etelä-Savo | 10 | 31 |
Pohjois-Savo | 11 | 50 |
Pohjois-Karjala | 12 | 35 |
Keski-Suomi | 13 | 54 |
Etelä-Pohjanmaa | 14 | 41 |
Vaasan rannikkoseutu (Pohjanmaa) | 15 | 21 |
Keski-Pohjanmaa | 16 | 16 |
Pohjois-Pohjanmaa | 17 | 60 |
Kainuu | 18 | 14 |
Lappi | 19 | 28 |
SYSMISS | 14 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 1040 |
maksimi | 19 |
minimi | 1 |
keskiarvo | |
keskihajonta |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.