FSD2045 Finnish Opinions on Security Policy and National Defence 2004
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Household gross annual income (before taxes), including the income of all family members
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Under 10,000 Euros | 1 | 106 |
| 10,001 - 15000 Euros | 2 | 134 |
| 15,001 - 20,000 Euros | 3 | 121 |
| 20,001 - 25,000 Euros | 4 | 98 |
| 25,001 - 30,000 Euros | 5 | 83 |
| 30,001 - 35000 Euros | 6 | 71 |
| 35,001 - 40,000 Euros | 7 | 70 |
| 40,001 - 45000 Euros | 8 | 57 |
| 45,001 - 50,000 Euros | 9 | 37 |
| 50,001 - 55,000 Euros | 10 | 31 |
| 55,001 -85,000 Euros | 11 | 42 |
| Over 85,000 Euros | 12 | 23 |
| No answer | 13 | 166 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1039 |
| maksimi | 13 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 6.21 |
| keskihajonta | 4.100 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.