FSD2054 Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus 2001: kevät
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Maakunta
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Uusimaa | 1 | 241 |
| Varsinais-Suomi | 2 | 80 |
| Satakunta | 4 | 57 |
| Häme | 5 | 43 |
| Pirkanmaa | 6 | 89 |
| Päijät-Häme | 7 | 25 |
| Kymenlaakso | 8 | 39 |
| Etelä-Karjala | 9 | 24 |
| Etelä-Savo | 10 | 40 |
| Pohjois-Savo | 11 | 50 |
| Pohjois-Karjala | 12 | 35 |
| Keski-Suomi | 13 | 51 |
| Etelä-Pohjanmaa | 14 | 45 |
| Vaasan rannikkoseutu | 15 | 24 |
| Keski-Pohjanmaa | 16 | 19 |
| Pohjois-Pohjanmaa | 17 | 77 |
| Kainuu | 18 | 20 |
| Lappi | 19 | 39 |
| SYSMISS | 2 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 998 |
| maksimi | 19 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 7.83 |
| keskihajonta | 5.990 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.