FSD2078 EVAn kansallinen asennetutkimus 2004
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Maakunta, jonka alueella asutte
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Uusimaa | 1 | 582 |
Itä-Uusimaa | 2 | 28 |
Varsinais-Suomi | 3 | 198 |
Satakunta | 4 | 97 |
Häme | 5 | 109 |
Pirkanmaa | 6 | 194 |
Päijät-Häme | 7 | 77 |
Kymenlaakso | 8 | 81 |
Etelä-Karjala | 9 | 46 |
Etelä-Savo | 10 | 79 |
Pohjois-Savo | 11 | 97 |
Pohjois-Karjala | 12 | 86 |
Keski-Suomi | 13 | 141 |
Etelä-Pohjanmaa | 14 | 78 |
Pohjanmaa (Vaasan rann.) | 15 | 50 |
Keski-Pohjanmaa | 16 | 39 |
Pohjois-Pohjanmaa | 17 | 128 |
Kainuu | 18 | 45 |
Lappi | 19 | 85 |
SYSMISS | 24 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 2240 |
maksimi | 19 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 7.46 |
keskihajonta | 5.836 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.