FSD2089 Kunnallisalan ilmapuntari 2001: nuoret
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Maakunta
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Uusimaa | 1 | 92 |
Varsinais-Suomi | 2 | 42 |
Satakunta | 4 | 26 |
Häme | 5 | 12 |
Pirkanmaa | 6 | 35 |
Päijät-Häme | 7 | 28 |
Kymenlaakso | 8 | 17 |
Etelä-Karjala | 9 | 6 |
Etelä-Savo | 10 | 16 |
Pohjois-Savo | 11 | 11 |
Pohjois-Karjala | 12 | 21 |
Keski-Suomi | 13 | 17 |
Etelä-Pohjanmaa | 14 | 17 |
Vaasan rannikkoseutu | 15 | 9 |
Keski-Pohjanmaa | 16 | 0 |
Pohjois-Pohjanmaa | 17 | 39 |
Kainuu | 18 | 0 |
Lappi | 19 | 7 |
Ahvenanmaa | 21 | 0 |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 395 |
maksimi | 19 |
minimi | 1 |
keskiarvo | |
keskihajonta |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.