FSD2091 Kunnallisalan ilmapuntari 2002: kuntalaiset
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
JOS ELÄKKEELLÄ
Mikä oli hänen entinen ammattiryhmänsä?
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Maatalousyrittäjä | 1 | 7 |
Muu työnantaja, muu yksityisyrittäjä, ammatinharjoittaja | 2 | 4 |
Johtavassa asemassa toisen palveluksessa | 3 | 2 |
Ylempi toimihenkilö | 4 | 4 |
Alempi toimihenkilö | 5 | 3 |
Työntekijä | 6 | 12 |
Eläkeläinen | 7 | 0 |
Koululainen, opiskelija | 8 | 0 |
Kotiäiti tai -isä | 9 | 0 |
Muu | 10 | 0 |
SYSMISS | 996 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 32 |
maksimi | 6 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 3.88 |
keskihajonta | 2.060 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.