FSD2091 Kunnallisalan ilmapuntari 2002: kuntalaiset
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Maakunta
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Uusimaa | 1 | 230 |
Varsinais-Suomi | 2 | 90 |
Satakunta | 4 | 62 |
Häme | 5 | 18 |
Pirkanmaa | 6 | 86 |
Päijät-Häme | 7 | 56 |
Kymenlaakso | 8 | 38 |
Etelä-Karjala | 9 | 40 |
Etelä-Savo | 10 | 38 |
Pohjois-Savo | 11 | 52 |
Pohjois-Karjala | 12 | 45 |
Keski-Suomi | 13 | 45 |
Etelä-Pohjanmaa | 14 | 68 |
Vaasan rannikkoseutu | 15 | 17 |
Keski-Pohjanmaa | 16 | 0 |
Pohjois-Pohjanmaa | 17 | 90 |
Kainuu | 18 | 12 |
Lappi | 19 | 41 |
Ahvenanmaa | 21 | 0 |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 1028 |
maksimi | 19 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 7.91 |
keskihajonta | 5.862 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.