FSD2091 Kunnallisalan ilmapuntari 2002: kuntalaiset
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
JOS OMA AMMATTI ELÄKELÄINEN
Entä mikä oli entinen ammattiryhmänne?
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Maatalousyrittäjä | 1 | 24 |
Muu työnantaja, muu yksityisyrittäjä, ammatinharjoittaja | 2 | 14 |
Johtavassa asemassa toisen palveluksessa | 3 | 9 |
Ylempi toimihenkilö | 4 | 14 |
Alempi toimihenkilö | 5 | 28 |
Työntekijä | 6 | 101 |
Eläkeläinen | 7 | 3 |
Koululainen, opiskelija | 8 | 0 |
Kotiäiti tai -isä | 9 | 4 |
Muu | 10 | 2 |
SYSMISS | 829 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 199 |
maksimi | 10 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 4.81 |
keskihajonta | 1.985 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.