FSD2091 Kunnallisalan ilmapuntari 2002: kuntalaiset
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Mihin elinvaiheeseen kuulutte? Sanokaa vain numero kortilta.
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Naimaton, asuu vanhempien luona | 1 | 106 |
Yksin, alle 35-vuotias | 2 | 51 |
Yksin, 35-vuotias tai vanhempi | 3 | 180 |
Naimisissa/avopari, ei lapsia | 4 | 127 |
Naimisissa/avopari, on lapsia | 5 | 357 |
Yksinhuoltaja, aikuinen, asuu lasten kanssa | 6 | 61 |
Pariskunta, lapset eivät asu kotona | 7 | 140 |
Ei osaa sanoa | 8 | 6 |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 1028 |
maksimi | 8 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 4.31 |
keskihajonta | 1.763 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.