FSD2095 Finnish Local Government Barometer 2004: Inhabitants
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
If the parliamentary elections were held now, which political party or group would you vote for as your second choice?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Centre Party in Finland (KESK) | 1 | 104 |
| Social Democratic Party of Finland (SDP) | 2 | 83 |
| National Coalition Party (KOK) | 3 | 102 |
| Left Alliance (VAS) | 4 | 40 |
| The Greens (VIHR) | 5 | 105 |
| Swedish People's Party in Finland (RKP) | 6 | 5 |
| Christian Democrats (KD) | 7 | 20 |
| True Finns (PS) | 8 | 32 |
| Reform group (REM) | 9 | 17 |
| Some other party or group | 10 | 143 |
| I would not vote | 11 | 13 |
| I would cast a blank vote | 12 | 285 |
| Can't say | 13 | 56 |
| Don't want to say | 14 | 0 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1005 |
| maksimi | 13 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | |
| keskihajonta |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.