FSD2111 Sosiaalibarometri 2004
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
JÄRJESTÖ: Onko järjestönne ottanut käyttöön vuonna 2003 jonkin uuden toimintamuodon?
kyllä, millaisen? (Avokysymys)
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
600 | ||
Lasten ja nuorten taiteen tukeminen | 1 | |
X-sairauskuntoutus | 1 | |
[vastaus poistettu] | 1 | |
ennaltaehkäiseytyö, tiedotus, tutkimus | 1 | |
jälkihuoltoprojekti | 1 | |
katupartiointi [osa vastauksesta poistettu] | 1 | |
kehitysvammaisten perheiden tukiprojekti. X-projekti [osa vastauksesta poistettu] | 1 | |
kehitysvammaisten/aikuisten perhehoidon työntekijä | 1 | |
lasten ja nuorten X-hanke | 1 | |
lastensuojelun laitoshuolto | 1 | |
maahanmuuttajaperheiden tukitoimintaa | 1 | |
murkkuleiri | 1 | |
sosiaalineuvonta, koulutusvalmennus | 1 | |
sähköinen potilasneuvonta | 1 | |
utarbetat X-barometer i samarbete med Y [osa vastauksesta poistettu] | 1 | |
uusi rakenteisiin vaikuttava laaja projekti | 1 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.