FSD2114 Finnish Opinions on Security Policy and National Defence 2005
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Total gross annual income of the household before taxes (including the income of all household members)
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Under 10,001 Euros/year | 1 | 102 |
| 10,001 - 15,000 Euros/year | 2 | 114 |
| 15,001 - 20,000 Euros/year | 3 | 90 |
| 20,001 - 25,000 Euros/year | 4 | 73 |
| 25,001 - 30,000 Euros/year | 5 | 88 |
| 30,001 - 35,000 Euros/year | 6 | 59 |
| 35,001 - 40,000 Euros/year | 7 | 62 |
| 40,001 - 45,000 Euros/year | 8 | 48 |
| 45,001 - 50,000 Euros/year | 9 | 53 |
| 50,001 - 55,000 Euros/year | 10 | 40 |
| 55,001 - 60,000 Euros/year | 11 | 42 |
| 60,001 - 70,000 Euros/year | 12 | 45 |
| 70,001 - 80,000 Euros/year | 13 | 21 |
| 80,001 - 90,000 Euros/year | 14 | 12 |
| Over 90,000 Euros/year | 15 | 13 |
| Can't or don't want to say | 16 | 128 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 990 |
| maksimi | 16 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 7.14 |
| keskihajonta | 4.923 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.