FSD2116 European Social Survey 2004: Suomen aineisto
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Kortti 60. Pariskunnat ovat toisinaan eri mieltä kotitalouteen ja perheeseen liittyvistä asioista. Käyttäkää korttia 60 ja kertokaa, kuinka usein Te ja Teidän aviomiehenne/vaimonne/avopuolisonne olette eri mieltä:
Ansiotyöhön käytetystä ajasta?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Ei koskaan | 1 | 477 |
| Harvemmin kuin kerran kuukaudessa | 2 | 286 |
| Kerran kuukaudessa | 3 | 115 |
| Useita kertoja kuukaudessa | 4 | 60 |
| Kerran viikossa | 5 | 38 |
| Useita kertoja viikossa | 6 | 28 |
| Joka päivä | 7 | 8 |
| Kumpikaan ei ole työssä | 8 | 271 |
| Ei sovellu vastaajaan | 66 | 738 |
| EOS | 88 | 1 |
| SYSMISS | 0 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1012 |
| maksimi | 7 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 2.02 |
| keskihajonta | 1.342 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.