FSD2122 Finnish 2006 Presidential Election Survey: Candidate Choice and Profiles
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Household annual gross income
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Less than 10,000 euros/year | 1 | 46 |
10,000 - 15,000 euros/year | 2 | 52 |
15,001 - 20,000 euros/year | 3 | 76 |
20,001 - 25,000 euros/year | 4 | 138 |
25,001 - 30,000 euros/year | 5 | 110 |
30,001 - 35,000 euros/year | 6 | 88 |
35,001 - 40,000 euros/year | 7 | 110 |
40,001 - 45,000 euros/year | 8 | 91 |
45,001 - 50,000 euros/year | 9 | 91 |
50,001 - 55,000 euros/year | 10 | 75 |
55,001 - 85,000 euros/year | 11 | 141 |
Over 85,000 euros/year | 12 | 52 |
Can't/don't want to say | 13 | 162 |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 1232 |
maksimi | 13 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 7.59 |
keskihajonta | 3.608 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.