FSD2134 Finnish Voter Barometer October 2003

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Household's annual gross income in euros

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
< 10.000 euros/year 1 51
10.000 - 15.000 euros/year 2 86
15.001 - 20.000 euros/year 3 125
20.001 - 25.000 euros/year 4 130
25.001 - 30.000 euros/year 5 137
30.001 - 35.000 euros/year 6 112
35.001 - 40.000 euros/year 7 165
40.001 - 45.000 euros/year 8 133
45.001 - 50.000 euros/year 9 112
50.001 - 55.000 euros/year 10 104
55.001 - 85.000 euros/year 11 178
> 85.000 euros/year 12 43
Can't/don't want to say 13 220
SYSMISS 11
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1596
maksimi 13
minimi 1
keskiarvo
keskihajonta

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.