FSD2136 Finnish Voter Barometer March-April 2005
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Household's annual gross income in euros
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| < 10.000 euros/year | 1 | 59 |
| 10.000 - 15.000 euros/year | 2 | 78 |
| 15.001 - 20.000 euros/year | 3 | 110 |
| 20.001 - 25.000 euros/year | 4 | 119 |
| 25.001 - 30.000 euros/year | 5 | 131 |
| 30.001 - 35.000 euros/year | 6 | 102 |
| 35.001 - 40.000 euros/year | 7 | 117 |
| 40.001 - 45.000 euros/year | 8 | 109 |
| 45.001 - 50.000 euros/year | 9 | 95 |
| 50.001 - 55.000 euros/year | 10 | 83 |
| 55.001 - 85.000 euros/year | 11 | 146 |
| > 85.000 euros/year | 12 | 45 |
| Can't/don't want to say | 13 | 170 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1364 |
| maksimi | 13 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | |
| keskihajonta |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.