FSD2148 KuntaSuomi 2004: kulttuuritoimi 1996
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Seuraavassa on lueteltu eri kulttuuritoiminnan keskeisiä sektoreita. B) Arvioikaa paljonko eri kulttuurisektoreilla on aktiivisia harrastajia kunnassanne?
Elokuva
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| 3 | 1 | |
| 20 | 1 | |
| 25 | 1 | |
| 30 | 1 | |
| 40 | 1 | |
| 50 | 3 | |
| 60 | 1 | |
| 68 | 1 | |
| 100 | 3 | |
| 192 | 1 | |
| 350 | 1 | |
| 2000 | 1 | |
| SYSMISS | 29 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 16 |
| maksimi | 2000 |
| minimi | 3 |
| keskiarvo | 202.375 |
| keskihajonta | 486.712 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.