FSD2150 KuntaSuomi 2004: kulttuuritoimi 2002
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Mikä taho toimii palvelun/harrastusmahdollisuuden järjestäjänä?
Kulttuuripalkinnot, -stipendit
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Kunnan kulttuuritoimi | 1 | 28 |
Kulttuuritoimi yhteistyössä kunnan eri toimialojen kanssa | 2 | 1 |
Kunta yhteistyössä eri tuottajien kanssa | 3 | 2 |
Yhdistys, seura, säätiö | 4 | 0 |
Kulttuuritoimi ja yhdistys | 5 | 3 |
SYSMISS | 9 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 34 |
maksimi | 5 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 1.50 |
keskihajonta | 1.212 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.