FSD2150 KuntaSuomi 2004: kulttuuritoimi 2002
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Mikä taho toimii palvelun/harrastusmahdollisuuden järjestäjänä?
Maakuntamuseo
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Kunnan kulttuuritoimi | 1 | 3 |
Kulttuuritoimi yhteistyössä kunnan eri toimialojen kanssa | 2 | 0 |
Kunta yhteistyössä eri tuottajien kanssa | 3 | 1 |
Yhdistys, seura, säätiö | 4 | 0 |
SYSMISS | 39 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 4 |
maksimi | 3 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 1.50 |
keskihajonta | 1.000 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.