FSD2159 KuntaSuomi 2004: koulutoimi 2002: perusopetus
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Koulujaottelu
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Alakoulu | 1 | 338 |
Yläkoulu | 2 | 73 |
Yhtenäiskoulu | 3 | 19 |
Erityiskoulu | 4 | 26 |
Korvaava koulu | 5 | 5 |
Jokin muu | 6 | 2 |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 463 |
maksimi | 6 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 1.47 |
keskihajonta | .941 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.