FSD2187 Energia-asennetutkimus 2001
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Maakunta, jonka alueella asutte
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| 0 | 21 | |
| Uusimaa | 1 | 274 |
| Itä-Uusimaa | 2 | 133 |
| Varsinais-Suomi | 3 | 86 |
| Satakunta | 4 | 168 |
| Häme | 5 | 64 |
| Pirkanmaa | 6 | 55 |
| Päijät-Häme | 7 | 31 |
| Kymenlaakso | 8 | 41 |
| Etelä-Karjala | 9 | 27 |
| Etelä-Savo | 10 | 33 |
| Pohjois-Savo | 11 | 53 |
| Pohjois-Karjala | 12 | 33 |
| Keski-Suomi | 13 | 54 |
| Etelä-Pohjanmaa | 14 | 53 |
| Vaasan rannikkoseutu (Pohjanmaa) | 15 | 31 |
| Keski-Pohjanmaa | 16 | 26 |
| Pohjois-Pohjanmaa | 17 | 60 |
| Kainuu | 18 | 19 |
| Lappi | 19 | 53 |
| SYSMISS | 0 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1294 |
| maksimi | 19 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 6.89 |
| keskihajonta | 5.770 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.