FSD2190 Finnish EU Attitudes Spring 1993
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
If the Parliamentary elections were held now, which party would you vote for?
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
0 | 20 | |
Centre Party of Finland (KESK) | 1 | 131 |
National Coalition Party (KOK) | 2 | 118 |
Liberal Party (LKP) | 3 | 15 |
Swedish People's Party in Finland (RKP) | 4 | 22 |
Social Democratic Party of Finland (SDP) | 5 | 193 |
Christian League of Finland (SKL) | 6 | 12 |
Finnish Rural Party (SMP) | 7 | 11 |
Left Alliance (VAS) | 8 | 44 |
Green League (VIHR) | 9 | 86 |
Some other party/group | 10 | 23 |
Wouldn't vote | 11 | 66 |
Can't say | 12 | 146 |
Don't want to say | 13 | 124 |
SYSMISS | 0 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 991 |
maksimi | 13 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 7.12 |
keskihajonta | 4.339 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.