FSD2191 Finnish EU Attitudes Autumn 1994
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
If the parliamentary elections were held now, which party would you vote for?
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
0 | 44 | |
Centre Party of Finland (KESK) | 1 | 212 |
National Coalition Party (KOK) | 2 | 227 |
Liberal Party (LKP) | 3 | 16 |
Swedish People's Party in Finland (RKP) | 4 | 40 |
Social Democratic Party of Finland (SDP) | 5 | 420 |
Christian League of Finland (SKL) | 6 | 24 |
Finnish Rural Party (SMP) | 7 | 11 |
Left Alliance (VAS) | 8 | 88 |
Green League (VIHR) | 9 | 81 |
Some other party/group | 10 | 49 |
Wouldn't vote | 11 | 89 |
Cannot say | 12 | 360 |
Don't want to say | 13 | 269 |
SYSMISS | 0 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 1886 |
maksimi | 13 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 7.38 |
keskihajonta | 4.389 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.