FSD2192 Energia-asennetutkimus 2003
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Maakunta, jonka alueella asutte
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
0 | 27 | |
Uusimaa | 1 | 258 |
Itä-Uusimaa | 2 | 124 |
Varsinais-Suomi | 3 | 90 |
Satakunta | 4 | 172 |
Häme | 5 | 54 |
Pirkanmaa | 6 | 80 |
Päijät-Häme | 7 | 32 |
Kymenlaakso | 8 | 36 |
Etelä-Karjala | 9 | 28 |
Etelä-Savo | 10 | 35 |
Pohjois-Savo | 11 | 52 |
Pohjois-Karjala | 12 | 48 |
Keski-Suomi | 13 | 68 |
Etelä-Pohjanmaa | 14 | 28 |
Vaasan rannikkoseutu (Pohjanmaa) | 15 | 28 |
Keski-Pohjanmaa | 16 | 16 |
Pohjois-Pohjanmaa | 17 | 87 |
Kainuu | 18 | 10 |
Lappi | 19 | 42 |
SYSMISS | 0 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 1288 |
maksimi | 19 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 6.90 |
keskihajonta | 5.646 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.