FSD2207 Kehitysvammaisten elämänlaatu 1991: lievemmin kehitysvammaiset
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Koulutus
Ammattikoulun/ ammattikurssin koulutusala (avokysymys, 2. vastaus)
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
käsityö/ ompelu/ kudonta | 1 | 0 |
puutyö | 2 | 0 |
metalliala/ hitsaus/ autonkorjaus/ asentaja | 3 | 2 |
sähkötyö | 4 | 0 |
koti- ja laitostalous/ keittiölinja | 5 | 3 |
siivous/laitosapulainen | 6 | 0 |
maatalous/ karjanhoito | 7 | 0 |
varastotyö | 8 | 0 |
maalauslinja | 9 | 0 |
invalidien kauppaoppilaitos | 10 | 0 |
SYSMISS | 614 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 5 |
maksimi | 5 |
minimi | 3 |
keskiarvo | 4.20 |
keskihajonta | 1.095 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.