FSD2207 Kehitysvammaisten elämänlaatu 1991: lievemmin kehitysvammaiset
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Koulutus
Mikä muu? (avokysymys, 1. vastaus)
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
harjaantumiskoulu/ opetus | 1 | 59 |
kansanopisto | 2 | 85 |
jatko-opetus | 3 | 2 |
AVA-kurssi | 4 | 5 |
kansalaisopisto | 5 | 2 |
työväenopisto | 6 | 0 |
kotiteollisuuskoulu | 7 | 3 |
tyko-kurssi | 8 | 2 |
emäntäkoulu | 9 | 0 |
kotiopetusta ja tyttökoulu/ yksityisopetusta | 10 | 5 |
erityisammattikoulu | 11 | 2 |
päiväkoti (kouluiässä) | 12 | 1 |
Lehtimäen kesäkurssi | 13 | 1 |
kuurojen koulu/kuulovammaisten | 14 | 0 |
näkövammaisten koulu | 15 | 2 |
ei selvinnyt | 16 | 3 |
osittain kansa/peruskoulu | 17 | 51 |
SYSMISS | 396 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 223 |
maksimi | 17 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 6.03 |
keskihajonta | 6.622 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.