FSD2207 Kehitysvammaisten elämänlaatu 1991: lievemmin kehitysvammaiset
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Koulutus
Mikä muu? (avokysymys, 2. vastaus)
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
harjaantumiskoulu/ opetus | 1 | 3 |
kansanopisto | 2 | 9 |
jatko-opetus | 3 | 0 |
AVA-kurssi | 4 | 1 |
kansalaisopisto | 5 | 0 |
työväenopisto | 6 | 0 |
kotiteollisuuskoulu | 7 | 0 |
tyko-kurssi | 8 | 0 |
emäntäkoulu | 9 | 1 |
kotiopetusta ja tyttökoulu/ yksityisopetusta | 10 | 0 |
erityisammattikoulu | 11 | 2 |
päiväkoti (kouluiässä) | 12 | 2 |
Lehtimäen kesäkurssi | 13 | 0 |
kuurojen koulu/kuulovammaisten | 14 | 0 |
näkövammaisten koulu | 15 | 0 |
ei selvinnyt | 16 | 0 |
osittain kansa/peruskoulu | 17 | 12 |
SYSMISS | 589 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 30 |
maksimi | 17 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 9.47 |
keskihajonta | 7.060 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.