FSD2207 Kehitysvammaisten elämänlaatu 1991: lievemmin kehitysvammaiset
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Asunnon tyyppi (asunto, jossa viettää viikot)
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
kerrostalo | 1 | 143 |
omakotitalo | 2 | 255 |
rivitalo | 3 | 155 |
maalaistalo | 4 | 34 |
muu asunto, mikä? | 5 | 18 |
SYSMISS | 14 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 605 |
maksimi | 5 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 2.22 |
keskihajonta | .968 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.