FSD2208 Kehitysvammaisten elämänlaatu 1991: vaikeammin kehitysvammaiset
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Koulutus (voi olla useita):
Joku muu, mikä? (avokysymys, 1. vastaus)
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
harjaantumiskoulu/ opetus | 1 | 20 |
kansanopisto | 2 | 0 |
jatko-opetus | 3 | 0 |
AVA-kurssi | 4 | 1 |
kansalaisopisto | 5 | 0 |
työväenopisto | 6 | 0 |
kotiteollisuuskoulu | 7 | 0 |
tyko-kurssi | 8 | 2 |
emäntäkoulu | 9 | 0 |
kotiopetusta ja tyttökoulu/ yksityisopetusta | 10 | 0 |
erityisammattikoulu | 11 | 0 |
päiväkoti (kouluiässä) | 12 | 2 |
Lehtimäen kesäkurssi | 13 | 0 |
kuurojen koulu/kuulovammaisten | 14 | 1 |
näkövammaisten koulu | 15 | 0 |
ei selvinnyt | 16 | 2 |
osittain kansa/peruskoulu | 17 | 3 |
SYSMISS | 112 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 31 |
maksimi | 17 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 5.19 |
keskihajonta | 6.300 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.