FSD2208 Kehitysvammaisten elämänlaatu 1991: vaikeammin kehitysvammaiset
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Mikä seuraavista asioista vaikuttaa mielestäsi eniten siihen, että NN kokee päivä-/ työtoiminnan mielekkääksi? Valitse vain yksi vaihtoehto.
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
siellä tapaa ihmisiä | 1 | 25 |
siitä saa palkkaa/ ahkeruusrahaa | 2 | 12 |
se tuo vaihtelua päivän rytmiin | 3 | 60 |
siitä saa arvostusta | 4 | 2 |
muu - mikä | 5 | 6 |
tapaa ihmisiä ja saa palkkaa (1,2) | 6 | 1 |
tapaa ihmisiä ja tuo vaihtelua (1,3) | 7 | 6 |
tapaa ihmisiä, saa palkkaa ja se tuo vaihtelua (1,2,3) | 8 | 2 |
tapaa ihmisiä, saa palkkaa ja siitä saa arvostusta (1,2,4) | 9 | 0 |
tapaa ihmisiä, se tuo vaihtelua ja saa arvostusta (1,3,4) | 10 | 2 |
tapaa ihmisiä, se tuo vaihtelua ja muu syy (1,3,5) | 11 | 1 |
saa palkkaa/ahkeruusrahaa ja se tuo vaihtelua (2,3) | 12 | 1 |
SYSMISS | 25 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 118 |
maksimi | 12 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 3.17 |
keskihajonta | 2.134 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.